Coinbase Tokenized Stock on FTX
star
$230.28
-0.04
(-0.02%)
Доля рынка | 0.96% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $230.32 |
Минимум | $227.06 |
Максимум | $232.56 |
Цена в BTC | 0.00548821396354 BTC |
Текущее количество | 107,142,856 COIN |
Рыночная капитализация | $24,672,589,824 |
Объем 24ч (в монетах) | 2 COIN |
Объем 24ч (в валюте) | $557 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 COIN |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2022-01-16 11:02:06 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Coinbase Tokenized Stock on FTX в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.