Доля рынка | 0.52% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.46 |
Минимум | $0.44 |
Максимум | $0.47 |
Цена в BTC | 0.00001048653969 BTC |
Текущее количество | 30,263,013,376 CRO |
Рыночная капитализация | $13,315,726,336 |
Объем 24ч (в монетах) | 36,963,600 CRO |
Объем 24ч (в валюте) | $16,788,750 |
Общий объем 24ч (монета) | 115,007,576 CRO |
Общий объем 24ч (Валюта) | $51.13М |
Последнее обновление | 2022-01-17 18:11:15 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Crypto.com Coin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.