Доля рынка | 0.55% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $46.22 |
Минимум | $44.12 |
Максимум | $46.59 |
Цена в BTC | 0.00105318224772 BTC |
Текущее количество | 319,440,320 FTT |
Рыночная капитализация | $14,116,067,328 |
Объем 24ч (в монетах) | 1,358,568 FTT |
Объем 24ч (в валюте) | $61,868,964 |
Общий объем 24ч (монета) | 3,922,308 FTT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $175.16М |
Последнее обновление | 2022-01-17 18:13:05 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками FTX Token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.