Доля рынка | 0.86% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $2.33 |
Минимум | $2.21 |
Максимум | $2.45 |
Цена в BTC | 0.00005276636109 BTC |
Текущее количество | 10,000,000,000 MATIC |
Рыночная капитализация | $22,140,000,256 |
Объем 24ч (в монетах) | 33,821,016 MATIC |
Объем 24ч (в валюте) | $79,666,592 |
Общий объем 24ч (монета) | 275,087,904 MATIC |
Общий объем 24ч (Валюта) | $613.83М |
Последнее обновление | 2022-01-17 18:11:37 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Polygon в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.