Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.0002 |
Минимум | $0.0002 |
Максимум | $0.0005 |
Цена в BTC | 0.00000001191652 BTC |
Текущее количество | 0 ZUM |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 71 ZUM |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Общий объем 24ч (монета) | 71 ZUM |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.04 |
Последнее обновление | 2022-01-17 18:14:02 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками ZumCoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.